

| 列车种类 | 通勤快速 |
|---|---|
| 列车番号 | 1626S |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 时刻 | 站台 |
|---|---|---|
| 川越 | 16:45 | |
| 南古谷 | 16:50 | |
| 指扇 | 16:55 | |
| 西大宫 | 16:59 | |
| 日进 | 17:03 | |
| 大宫 | 17:10 | |
| 武藏浦和 | 17:17 | |
| 赤羽 | 17:27 | |
| 十条 | 17:30 | |
| 板桥 | 17:32 | |
| 池袋 | 17:36 | 1 |
| 新宿 | 17:43 | |
| 涩谷 | 17:47 | |
| 惠比寿 | 17:49 | |
| 大崎 |
17:53 17:55 |
6 |
| 大井町 | 17:58 | |
| 品川海滨 | 18:01 | |
| 天王洲岛 | 18:03 | |
| 东京电讯 | 18:07 | |
| 国际展示场 | 18:10 | |
| 东云 | 18:12 | |
| 新木场 | 18:14 |