

| 列车种类 | 各站停车 |
|---|---|
| 列车番号 | 730K |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 时刻 | 站台 |
|---|---|---|
| 指扇 | 07:24 | |
| 西大宫 | 07:28 | |
| 日进 | 07:31 | |
| 大宫 | 07:36 | |
| 北与野 | 07:39 | |
| 与野本町 | 07:40 | |
| 南与野 | 07:43 | |
| 中浦和 | 07:45 | |
| 武藏浦和 | 07:52 | |
| 北户田 | 07:55 | |
| 户田 | 07:57 | |
| 户田公园 | 08:00 | |
| 浮间舟渡 | 08:03 | |
| 北赤羽 | 08:05 | |
| 赤羽 | 08:08 | |
| 十条 | 08:11 | |
| 板桥 | 08:14 | |
| 池袋 | 08:18 | 1 |
| 新宿 | 08:24 | |
| 涩谷 | 08:29 | |
| 惠比寿 | 08:32 | |
| 大崎 |
08:35 08:36 |
6 |
| 大井町 | 08:40 | |
| 品川海滨 | 08:43 | |
| 天王洲岛 | 08:45 | |
| 东京电讯 | 08:49 | |
| 国际展示场 | 08:52 | |
| 东云 | 08:54 | |
| 新木场 | 08:56 |