

| 列车种类 | 快速 |
|---|---|
| 列车番号 | 1938F |
| 操作日期 | 星期六・假日 |
| 站名 | 时刻 | 站台 |
|---|---|---|
| 川越 | 19:45 | |
| 南古谷 | 19:50 | |
| 指扇 | 19:55 | |
| 西大宫 | 19:59 | |
| 日进 | 20:03 | |
| 大宫 | 20:09 | |
| 北与野 | 20:12 | |
| 与野本町 | 20:14 | |
| 南与野 | 20:16 | |
| 中浦和 | 20:18 | |
| 武藏浦和 | 20:21 | |
| 户田公园 | 20:26 | |
| 赤羽 | 20:31 | |
| 十条 | 20:34 | |
| 板桥 | 20:36 | |
| 池袋 | 20:41 | 1 |
| 新宿 | 20:47 | |
| 涩谷 | 20:52 | |
| 惠比寿 | 20:54 | |
| 大崎 |
20:58 20:59 |
5 |
| 大井町 | 21:02 | |
| 品川海滨 | 21:05 | |
| 天王洲岛 | 21:07 | |
| 东京电讯 | 21:11 | |
| 国际展示场 | 21:14 | |
| 东云 | 21:16 | |
| 新木场 | 21:18 |