

| 列车种类 | 各站停车 |
|---|---|
| 列车番号 | 1638K |
| 操作日期 | 星期六・假日 |
| 站名 | 时刻 | 站台 |
|---|---|---|
| 大宫 | 16:39 | |
| 北与野 | 16:42 | |
| 与野本町 | 16:44 | |
| 南与野 | 16:46 | |
| 中浦和 | 16:48 | |
| 武藏浦和 | 16:52 | |
| 北户田 | 16:54 | |
| 户田 | 16:56 | |
| 户田公园 | 16:59 | |
| 浮间舟渡 | 17:01 | |
| 北赤羽 | 17:03 | |
| 赤羽 | 17:06 | |
| 十条 | 17:08 | |
| 板桥 | 17:11 | |
| 池袋 | 17:15 | 1 |
| 新宿 | 17:21 | |
| 涩谷 | 17:26 | |
| 惠比寿 | 17:28 | |
| 大崎 |
17:32 17:33 |
5 |
| 大井町 | 17:37 | |
| 品川海滨 | 17:39 | |
| 天王洲岛 | 17:42 | |
| 东京电讯 | 17:45 | |
| 国际展示场 | 17:48 | |
| 东云 | 17:50 | |
| 新木场 | 17:53 |