

| 列车种类 | 各站停车 |
|---|---|
| 列车番号 | 822K |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 时刻 | 站台 |
|---|---|---|
| 大宫 | 08:35 | |
| 北与野 | 08:37 | |
| 与野本町 | 08:39 | |
| 南与野 | 08:42 | |
| 中浦和 | 08:44 | |
| 武藏浦和 | 08:47 | |
| 北户田 | 08:50 | |
| 户田 | 08:52 | |
| 户田公园 | 08:57 | |
| 浮间舟渡 | 09:00 | |
| 北赤羽 | 09:03 | |
| 赤羽 | 09:08 | |
| 十条 | 09:10 | |
| 板桥 | 09:13 | |
| 池袋 | 09:17 | 1 |
| 新宿 | 09:23 | |
| 涩谷 | 09:28 | |
| 惠比寿 | 09:30 | |
| 大崎 |
09:34 09:37 |
6 |
| 大井町 | 09:41 | |
| 品川海滨 | 09:44 | |
| 天王洲岛 | 09:46 | |
| 东京电讯 | 09:50 | |
| 国际展示场 | 09:52 | |
| 东云 | 09:55 | |
| 新木场 | 09:57 |