

| 列车种类 | 各站停车 |
|---|---|
| 列车番号 | 2020K |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 时刻 | 站台 |
|---|---|---|
| 大宫 | 20:42 | |
| 北与野 | 20:45 | |
| 与野本町 | 20:46 | |
| 南与野 | 20:49 | |
| 中浦和 | 20:51 | |
| 武藏浦和 | 20:53 | |
| 北户田 | 20:55 | |
| 户田 | 20:57 | |
| 户田公园 | 21:03 | |
| 浮间舟渡 | 21:05 | |
| 北赤羽 | 21:07 | |
| 赤羽 | 21:11 | |
| 十条 | 21:13 | |
| 板桥 | 21:16 | |
| 池袋 | 21:20 | 1 |
| 新宿 | 21:26 | |
| 涩谷 | 21:31 | |
| 惠比寿 | 21:33 | |
| 大崎 |
21:37 21:43 |
6 |
| 大井町 | 21:46 | |
| 品川海滨 | 21:49 | |
| 天王洲岛 | 21:51 | |
| 东京电讯 | 21:55 | |
| 国际展示场 | 21:58 | |
| 东云 | 22:00 | |
| 新木场 | 22:02 |