

| 列车种类 | 快速 |
|---|---|
| 列车番号 | 2004F |
| 操作日期 | 星期六・假日 |
| 站名 | 时刻 | 站台 |
|---|---|---|
| 川越 | 20:05 | |
| 南古谷 | 20:10 | |
| 指扇 | 20:15 | |
| 西大宫 | 20:19 | |
| 日进 | 20:23 | |
| 大宫 | 20:29 | |
| 北与野 | 20:32 | |
| 与野本町 | 20:34 | |
| 南与野 | 20:36 | |
| 中浦和 | 20:38 | |
| 武藏浦和 | 20:41 | |
| 户田公园 | 20:46 | |
| 赤羽 | 20:51 | |
| 十条 | 20:54 | |
| 板桥 | 20:56 | |
| 池袋 | 21:02 | 1 |
| 新宿 | 21:08 | |
| 涩谷 | 21:13 | |
| 惠比寿 | 21:15 | |
| 大崎 |
21:19 21:20 |
5 |
| 大井町 | 21:23 | |
| 品川海滨 | 21:26 | |
| 天王洲岛 | 21:28 | |
| 东京电讯 | 21:32 | |
| 国际展示场 | 21:35 | |
| 东云 | 21:37 | |
| 新木场 | 21:39 |