

| 列车种类 | 各站停车 |
|---|---|
| 列车番号 | 886K |
| 操作日期 | 星期六・假日 |
| 站名 | 时刻 | 站台 |
|---|---|---|
| 大宫 | 08:03 | |
| 北与野 | 08:05 | |
| 与野本町 | 08:07 | |
| 南与野 | 08:09 | |
| 中浦和 | 08:12 | |
| 武藏浦和 | 08:14 | |
| 北户田 | 08:16 | |
| 户田 | 08:18 | |
| 户田公园 | 08:20 | |
| 浮间舟渡 | 08:23 | |
| 北赤羽 | 08:25 | |
| 赤羽 | 08:28 | |
| 十条 | 08:30 | |
| 板桥 | 08:32 | |
| 池袋 | 08:36 | 1 |
| 新宿 | 08:41 | |
| 涩谷 | 08:46 | |
| 惠比寿 | 08:49 | |
| 大崎 |
08:52 08:53 |
6 |
| 大井町 | 08:57 | |
| 品川海滨 | 08:59 | |
| 天王洲岛 | 09:02 | |
| 东京电讯 | 09:06 | |
| 国际展示场 | 09:08 | |
| 东云 | 09:10 | |
| 新木场 | 09:13 |