

| 列车种类 | 各站停车 |
|---|---|
| 列车番号 | 2284K |
| 操作日期 | 星期六・假日 |
| 站名 | 时刻 | 站台 |
|---|---|---|
| 大宫 | 22:33 | |
| 北与野 | 22:36 | |
| 与野本町 | 22:37 | |
| 南与野 | 22:40 | |
| 中浦和 | 22:42 | |
| 武藏浦和 | 22:45 | |
| 北户田 | 22:48 | |
| 户田 | 22:50 | |
| 户田公园 | 22:52 | |
| 浮间舟渡 | 22:55 | |
| 北赤羽 | 22:57 | |
| 赤羽 | 23:01 | |
| 十条 | 23:03 | |
| 板桥 | 23:05 | |
| 池袋 | 23:10 | 1 |
| 新宿 | 23:17 | |
| 涩谷 | 23:22 | |
| 惠比寿 | 23:24 | |
| 大崎 |
23:28 23:29 |
6 |
| 大井町 | 23:33 | |
| 品川海滨 | 23:35 | |
| 天王洲岛 | 23:38 | |
| 东京电讯 | 23:41 | |
| 国际展示场 | 23:44 | |
| 东云 | 23:46 | |
| 新木场 | 23:49 |