

| 列车种类 | 各站停车 |
|---|---|
| 列车番号 | 1918K |
| 操作日期 | 星期六・假日 |
| 站名 | 时刻 | 站台 |
|---|---|---|
| 大宫 | 19:20 | |
| 北与野 | 19:22 | |
| 与野本町 | 19:24 | |
| 南与野 | 19:26 | |
| 中浦和 | 19:29 | |
| 武藏浦和 | 19:31 | |
| 北户田 | 19:34 | |
| 户田 | 19:36 | |
| 户田公园 | 19:38 | |
| 浮间舟渡 | 19:41 | |
| 北赤羽 | 19:43 | |
| 赤羽 | 19:45 | |
| 十条 | 19:48 | |
| 板桥 | 19:50 | |
| 池袋 | 19:54 | 1 |
| 新宿 | 19:59 | |
| 涩谷 | 20:04 | |
| 惠比寿 | 20:06 | |
| 大崎 |
20:10 20:11 |
5 |
| 大井町 | 20:15 | |
| 品川海滨 | 20:17 | |
| 天王洲岛 | 20:20 | |
| 东京电讯 | 20:23 | |
| 国际展示场 | 20:26 | |
| 东云 | 20:28 | |
| 新木场 | 20:31 |