

| 列车种类 | 快速 | 
|---|---|
| 列车番号 | 1268F | 
| 操作日期 | 星期六・假日 | 
| 站名 | 时刻 | 站台 | 
|---|---|---|
| 川越 | 12:25 | |
| 南古谷 | 12:30 | |
| 指扇 | 12:35 | |
| 西大宫 | 12:39 | |
| 日进 | 12:43 | |
| 大宫 | 12:50 | |
| 北与野 | 12:52 | |
| 与野本町 | 12:54 | |
| 南与野 | 12:56 | |
| 中浦和 | 12:59 | |
| 武藏浦和 | 13:01 | |
| 户田公园 | 13:06 | |
| 赤羽 | 13:11 | |
| 十条 | 13:13 | |
| 板桥 | 13:16 | |
| 池袋 | 13:21 | 1 | 
| 新宿 | 13:27 | |
| 涩谷 | 13:32 | |
| 惠比寿 | 13:34 | |
| 大崎 | 
13:38 13:39  | 
5 | 
| 大井町 | 13:42 | |
| 品川海滨 | 13:45 | |
| 天王洲岛 | 13:47 | |
| 东京电讯 | 13:51 | |
| 国际展示场 | 13:54 | |
| 东云 | 13:56 | |
| 新木场 | 13:58 |