

| 列车种类 | 各站停车 |
|---|---|
| 列车番号 | 2140K |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 时刻 | 站台 |
|---|---|---|
| 大宫 | 21:52 | |
| 北与野 | 21:55 | |
| 与野本町 | 21:56 | |
| 南与野 | 21:59 | |
| 中浦和 | 22:01 | |
| 武藏浦和 | 22:03 | |
| 北户田 | 22:05 | |
| 户田 | 22:07 | |
| 户田公园 | 22:10 | |
| 浮间舟渡 | 22:12 | |
| 北赤羽 | 22:14 | |
| 赤羽 | 22:17 | |
| 十条 | 22:19 | |
| 板桥 | 22:22 | |
| 池袋 | 22:26 | 1 |
| 新宿 | 22:32 | |
| 涩谷 | 22:37 | |
| 惠比寿 | 22:39 | |
| 大崎 |
22:43 22:44 |
6 |
| 大井町 | 22:47 | |
| 品川海滨 | 22:50 | |
| 天王洲岛 | 22:52 | |
| 东京电讯 | 22:56 | |
| 国际展示场 | 22:59 | |
| 东云 | 23:01 | |
| 新木场 | 23:03 |