

| 列车种类 | 通勤快速 |
|---|---|
| 列车番号 | 1980S |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 时刻 | 站台 |
|---|---|---|
| 川越 | 19:05 | |
| 南古谷 | 19:10 | |
| 指扇 | 19:15 | |
| 西大宫 | 19:19 | |
| 日进 | 19:23 | |
| 大宫 | 19:30 | |
| 武藏浦和 | 19:37 | |
| 赤羽 | 19:47 | |
| 十条 | 19:49 | |
| 板桥 | 19:52 | |
| 池袋 | 19:56 | 1 |
| 新宿 | 20:02 | |
| 涩谷 | 20:07 | |
| 惠比寿 | 20:10 | |
| 大崎 |
20:14 20:15 |
5 |
| 大井町 | 20:19 | |
| 品川海滨 | 20:21 | |
| 天王洲岛 | 20:24 | |
| 东京电讯 | 20:28 | |
| 国际展示场 | 20:30 | |
| 东云 | 20:32 | |
| 新木场 | 20:35 |