

| 列车种类 | 各站停车 |
|---|---|
| 列车番号 | 1858K |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 时刻 | 站台 |
|---|---|---|
| 大宫 | 18:43 | |
| 北与野 | 18:45 | |
| 与野本町 | 18:47 | |
| 南与野 | 18:49 | |
| 中浦和 | 18:52 | |
| 武藏浦和 | 19:00 | |
| 北户田 | 19:03 | |
| 户田 | 19:05 | |
| 户田公园 | 19:08 | |
| 浮间舟渡 | 19:10 | |
| 北赤羽 | 19:12 | |
| 赤羽 | 19:16 | |
| 十条 | 19:19 | |
| 板桥 | 19:21 | |
| 池袋 | 19:26 | 1 |
| 新宿 | 19:33 | |
| 涩谷 | 19:38 | |
| 惠比寿 | 19:40 | |
| 大崎 |
19:44 19:47 |
6 |
| 大井町 | 19:50 | |
| 品川海滨 | 19:53 | |
| 天王洲岛 | 19:55 | |
| 东京电讯 | 19:59 | |
| 国际展示场 | 20:02 | |
| 东云 | 20:04 | |
| 新木场 | 20:06 |