

| 列车种类 | 快速 |
|---|---|
| 列车番号 | 2106F |
| 操作日期 | 星期六・假日 |
| 站名 | 时刻 | 站台 |
|---|---|---|
| 川越 | 21:45 | |
| 南古谷 | 21:50 | |
| 指扇 | 21:55 | |
| 西大宫 | 21:59 | |
| 日进 | 22:03 | |
| 大宫 | 22:10 | |
| 北与野 | 22:12 | |
| 与野本町 | 22:14 | |
| 南与野 | 22:16 | |
| 中浦和 | 22:19 | |
| 武藏浦和 | 22:21 | |
| 户田公园 | 22:26 | |
| 赤羽 | 22:32 | |
| 十条 | 22:34 | |
| 板桥 | 22:36 | |
| 池袋 | 22:41 | 1 |
| 新宿 | 22:47 | |
| 涩谷 | 22:52 | |
| 惠比寿 | 22:54 | |
| 大崎 |
22:58 23:01 |
6 |
| 大井町 | 23:04 | |
| 品川海滨 | 23:07 | |
| 天王洲岛 | 23:09 | |
| 东京电讯 | 23:13 | |
| 国际展示场 | 23:16 | |
| 东云 | 23:18 | |
| 新木场 | 23:20 |