

| 列车种类 | 快速 |
|---|---|
| 列车番号 | 1916F |
| 操作日期 | 星期六・假日 |
| 站名 | 时刻 | 站台 |
|---|---|---|
| 川越 | 19:25 | |
| 南古谷 | 19:30 | |
| 指扇 | 19:35 | |
| 西大宫 | 19:39 | |
| 日进 | 19:43 | |
| 大宫 | 19:50 | |
| 北与野 | 19:52 | |
| 与野本町 | 19:54 | |
| 南与野 | 19:56 | |
| 中浦和 | 19:59 | |
| 武藏浦和 | 20:01 | |
| 户田公园 | 20:06 | |
| 赤羽 | 20:13 | |
| 十条 | 20:15 | |
| 板桥 | 20:17 | |
| 池袋 | 20:21 | 1 |
| 新宿 | 20:26 | |
| 涩谷 | 20:31 | |
| 惠比寿 | 20:34 | |
| 大崎 |
20:37 20:38 |
6 |
| 大井町 | 20:42 | |
| 品川海滨 | 20:44 | |
| 天王洲岛 | 20:47 | |
| 东京电讯 | 20:51 | |
| 国际展示场 | 20:53 | |
| 东云 | 20:55 | |
| 新木场 | 20:58 |