

| 列车种类 | 通勤快速 |
|---|---|
| 列车番号 | 1768S |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 时刻 | 站台 |
|---|---|---|
| 川越 | 17:25 | |
| 南古谷 | 17:30 | |
| 指扇 | 17:35 | |
| 西大宫 | 17:39 | |
| 日进 | 17:43 | |
| 大宫 | 17:50 | |
| 武藏浦和 | 17:58 | |
| 赤羽 | 18:07 | |
| 十条 | 18:09 | |
| 板桥 | 18:12 | |
| 池袋 | 18:16 | 1 |
| 新宿 | 18:22 | |
| 涩谷 | 18:27 | |
| 惠比寿 | 18:29 | |
| 大崎 |
18:33 18:34 |
5 |
| 大井町 | 18:38 | |
| 品川海滨 | 18:40 | |
| 天王洲岛 | 18:43 | |
| 东京电讯 | 18:46 | |
| 国际展示场 | 18:49 | |
| 东云 | 18:51 | |
| 新木场 | 18:54 |