

| 列车种类 | 各站停车 |
|---|---|
| 列车番号 | 728K |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 时刻 | 站台 |
|---|---|---|
| 指扇 | 07:05 | |
| 西大宫 | 07:12 | |
| 日进 | 07:16 | |
| 大宫 | 07:21 | |
| 北与野 | 07:24 | |
| 与野本町 | 07:26 | |
| 南与野 | 07:32 | |
| 中浦和 | 07:34 | |
| 武藏浦和 | 07:39 | |
| 北户田 | 07:41 | |
| 户田 | 07:44 | |
| 户田公园 | 07:46 | |
| 浮间舟渡 | 07:49 | |
| 北赤羽 | 07:51 | |
| 赤羽 | 07:54 | |
| 十条 | 07:57 | |
| 板桥 | 08:00 | |
| 池袋 | 08:04 | 1 |
| 新宿 | 08:10 | |
| 涩谷 | 08:15 | |
| 惠比寿 | 08:17 | |
| 大崎 |
08:21 08:22 |
6 |
| 大井町 | 08:26 | |
| 品川海滨 | 08:29 | |
| 天王洲岛 | 08:31 | |
| 东京电讯 | 08:35 | |
| 国际展示场 | 08:37 | |
| 东云 | 08:40 | |
| 新木场 | 08:42 |