

| 列车种类 | 各站停车 |
|---|---|
| 列车番号 | 650K |
| 操作日期 | 星期六・假日 |
| 站名 | 时刻 | 站台 |
|---|---|---|
| 大宫 | 06:23 | |
| 北与野 | 06:25 | |
| 与野本町 | 06:27 | |
| 南与野 | 06:29 | |
| 中浦和 | 06:32 | |
| 武藏浦和 | 06:34 | |
| 北户田 | 06:37 | |
| 户田 | 06:39 | |
| 户田公园 | 06:41 | |
| 浮间舟渡 | 06:44 | |
| 北赤羽 | 06:46 | |
| 赤羽 | 06:49 | |
| 十条 | 06:51 | |
| 板桥 | 06:54 | |
| 池袋 | 06:57 | 1 |
| 新宿 | 07:03 | |
| 涩谷 | 07:08 | |
| 惠比寿 | 07:10 | |
| 大崎 |
07:14 07:18 |
5 |
| 大井町 | 07:22 | |
| 品川海滨 | 07:24 | |
| 天王洲岛 | 07:27 | |
| 东京电讯 | 07:30 | |
| 国际展示场 | 07:33 | |
| 东云 | 07:35 | |
| 新木场 | 07:38 |