

| 列车种类 | 各站停车 |
|---|---|
| 列车番号 | 980K |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 时刻 | 站台 |
|---|---|---|
| 大宫 | 09:20 | |
| 北与野 | 09:22 | |
| 与野本町 | 09:24 | |
| 南与野 | 09:26 | |
| 中浦和 | 09:29 | |
| 武藏浦和 | 09:32 | |
| 北户田 | 09:34 | |
| 户田 | 09:36 | |
| 户田公园 | 09:39 | |
| 浮间舟渡 | 09:41 | |
| 北赤羽 | 09:43 | |
| 赤羽 | 09:47 | |
| 十条 | 09:49 | |
| 板桥 | 09:52 | |
| 池袋 | 09:56 | 1 |
| 新宿 | 10:03 | |
| 涩谷 | 10:08 | |
| 惠比寿 | 10:10 | |
| 大崎 |
10:14 10:15 |
5 |
| 大井町 | 10:18 | |
| 品川海滨 | 10:21 | |
| 天王洲岛 | 10:23 | |
| 东京电讯 | 10:27 | |
| 国际展示场 | 10:30 | |
| 东云 | 10:32 | |
| 新木场 | 10:34 |