

| 列车种类 | 各站停车 |
|---|---|
| 列车番号 | 810K |
| 操作日期 | 星期六・假日 |
| 站名 | 时刻 | 站台 |
|---|---|---|
| 大宫 | 08:57 | |
| 北与野 | 09:00 | |
| 与野本町 | 09:02 | |
| 南与野 | 09:04 | |
| 中浦和 | 09:06 | |
| 武藏浦和 | 09:08 | |
| 北户田 | 09:11 | |
| 户田 | 09:13 | |
| 户田公园 | 09:15 | |
| 浮间舟渡 | 09:18 | |
| 北赤羽 | 09:20 | |
| 赤羽 | 09:23 | |
| 十条 | 09:25 | |
| 板桥 | 09:27 | |
| 池袋 | 09:31 | 1 |
| 新宿 | 09:37 | |
| 涩谷 | 09:42 | |
| 惠比寿 | 09:45 | |
| 大崎 |
09:49 09:52 |
5 |
| 大井町 | 09:55 | |
| 品川海滨 | 09:58 | |
| 天王洲岛 | 10:00 | |
| 东京电讯 | 10:04 | |
| 国际展示场 | 10:06 | |
| 东云 | 10:08 | |
| 新木场 | 10:11 |