臨時列車等のお知らせ コミックマーケット12月29日、30日、31日の開催日

平成21年12月9日
東京臨海高速鉄道株式会社

臨時列車等のお知らせ
コミックマーケット12月29日、30日、31日の開催日

 12月29日、30日、31日 東京ビッグサイトでコミックマーケットが開催されるため臨時列車を運行します。早朝の時間帯に上り列車を2本、日中の時間帯に2~8本の列車を増発します。また、これに伴い、一部の列車の運転時刻を変更します。
  なお、30日、31日は土休日ダイヤで運転します。

● コミックマーケット公式ホームページ新しいウィンドウを開きます

●12月29日臨時ダイヤ 上り 時刻表

大崎駅発時刻 大井町駅発時刻 品川シーサイド駅発時刻 天王洲アイル駅発時刻 東京テレポート駅発時刻 国際展示場駅発時刻 東雲駅発時刻 新木場駅着時刻
  5時40分 5時43分 5時45分 5時47分 5時51分 5時53分 5時55分 5時58分
  5時43分 5時46分 5時49分 5時51分 5時54分 5時57分 5時59分 6時01分
  5時50分 5時53分 5時56分 5時58分 6時01分 6時04分 6時06分 6時08分
この間所定(平日時刻)
川越発 14時00分 14時03分 14時05分 14時07分 14時11分 14時13分 14時15分 14時18分
  14時08分 14時11分 14時13分 14時15分 14時19分 14時21分 14時23分 14時26分
川越発 14時18分 14時21分 14時24分 14時26分 14時29分 14時32分 14時34分 14時36分
  14時27分 14時30分 14時32分 14時34分 14時38分 14時40分 14時42分 14時45分
          14時44分 14時47分 14時49分 14時51分
川越発 14時37分 14時40分 14時43分 14時45分 14時48分 14時51分 14時53分 14時55分
  14時45分 14時48分 14時50分 14時52分 14時56分 14時58分 15時00分 15時03分
  14時50分 14時53分 14時56分 14時58分 15時01分 15時04分 15時06分 15時08分
川越発 15時00分 15時03分 15時06分 15時08分 15時11分 15時14分 15時16分 15時18分
  15時05分 15時08分 15時10分 15時12分 15時16分 15時18分 15時20分 15時23分
  15時12分 15時15分 15時17分 15時19分 15時23分 15時25分 15時27分 15時30分
  15時21分 15時24分 15時26分 15時28分 15時32分 15時34分 15時36分 15時39分
  15時28分 15時31分 15時33分 15時35分 15時39分 15時41分 15時43分 15時46分
  15時32分 15時35分 15時38分 15時40分 15時44分 15時46分 15時48分 15時51分
川越発 15時39分 15時42分 15時45分 15時47分 15時51分 15時53分 15時55分 15時58分
  15時49分 15時52分 15時55分 15時57分 16時01分 16時04分 16時06分 16時08分
  15時58分 16時01分 16時03分 16時05分 16時09分 16時11分 16時13分 16時16分
以降、所定(平日時刻)

※上記以外のダイヤは「平日時刻表」をご覧ください。
大崎駅平日 上り時刻表 大井町駅平日 上り時刻表 品川シーサイド駅平日 上り時刻表 天王洲アイル駅平日 上り時刻表 東京テレポート駅平日 上り時刻表 国際展示場駅平日 上り時刻表 東雲駅平日 上り時刻表

●12月29日臨時ダイヤ 下り 時刻表

新木場駅発時刻 東雲駅発時刻 国際展示場駅発時刻 東京テレポート駅発時刻、東京テレポート駅行きは到着時刻 天王洲アイル駅発時刻 品川シーサイド駅発時刻 大井町駅発時刻 大崎駅到着時刻、JR直通運転列車は発時刻
以前、所定(平日時刻)
  14時05分 14時08分 14時10分 14時12分 14時16分 14時17分 14時20分 14時23分
JR埼京線直通 川越行き 14時14分 14時16分 14時18分 14時20分 14時24分 14時26分 14時29分 14時32分
  14時23分 14時25分 14時27分 14時29分 14時33分 14時35分 14時38分 14時41分
JR埼京線直通 川越行き 14時31分 14時33分 14時35分 14時37分 14時41分 14時43分 14時46分 14時49分
  14時39分 14時41分 14時43分 14時45分 14時49分 14時51分 14時54分 14時57分
  14時46分 14時49分 14時51分 14時53分 14時57分 14時58分 15時01分 15時04分
JR埼京線直通 川越行き 14時52分 14時54分 14時56分 14時58分 15時02分 15時04分 15時07分 15時10分
  14時57分 15時00分 15時02分 15時04分 15時08分 15時10分 15時13分 15時16分
大宮 15時02分 15時05分 15時07分 15時09分 15時13分 15時14分 15時17分 15時20分
  15時09分 15時12分 15時14分 15時16分 15時20分 15時21分 15時24分 15時27分
  15時18分 15時20分 15時22分 15時24分 15時28分 15時30分 15時33分 15時36分
  15時27分 15時29分 15時31分 15時33分 15時37分 15時39分 15時42分 15時45分
  15時35分 15時37分 15時39分 15時41分 15時45分 15時47分 15時50分 15時53分
  15時43分 15時45分 15時47分 15時50分 15時54分 15時55分 15時58分 16時01分
  15時48分 15時50分 15時52分 15時54分 15時58分 16時00分 16時03分 16時06分
  15時55分 15時57分 15時59分 16時01分 16時05分 16時07分 16時10分 16時13分
以降、所定(平日時刻)

上記以外のダイヤは「平日時刻表」をご覧ください。
大井町駅平日 下り時刻表 品川シーサイド駅平日 下り時刻表 天王洲アイル駅平日 下り時刻表 東京テレポート駅平日 下り時刻表 国際展示場駅平日 下り時刻表 東雲駅平日 下り時刻表 新木場駅平日 下り時刻表

●12月30日、31日 上り 時刻表

大崎駅発時刻 大井町駅発時刻 品川シーサイド駅発時刻 天王洲アイル駅発時刻 東京テレポート駅発時刻 国際展示場駅発時刻 東雲駅発時刻 新木場駅着時刻
りんかい線内始発駅変更 5時40分 5時43分 5時45分 5時47分 5時51分 5時53分 5時55分 5時58分
  5時43分 5時46分 5時49分 5時51分 5時54分 5時57分 5時59分 6時01分
  5時52分 5時55分 5時57分 5時59分 6時03分 6時05分 6時07分 6時10分
  この間所定
川越発 11時02分 11時05分 11時08分 11時10分 11時13分 11時16分 11時18分 11時20分
  11時11分 11時14分 11時16分 11時18分 11時22分 11時24分 11時26分 11時29分
川越発 11時18分 11時21分 11時23分 11時25分 11時29分 11時31分 11時33分 11時36分
  11時28分 11時31分 11時33分 11時35分 11時39分 11時41分 11時43分 11時46分
  11時34分 11時37分 11時39分 11時41分 11時45分 11時47分 11時49分 11時52分
川越発 11時39分 11時42分 11時44分 11時46分 11時50分 11時52分 11時54分 11時57分
りんかい線内 東京テレポート発         11時54分 11時57分 11時59分 12時01分
  11時51分 11時54分 11時57分 11時59分 12時02分 12時05分 12時07分 12時09分
川越発 12時01分 12時04分 12時06分 12時08分 12時12分 12時14分 12時16分 12時19分
  12時04分 12時07分 12時10分 12時12分 12時15分 12時18分 12時20分 12時22分
  12時12分 12時15分 12時18分 12時20分 12時23分 12時26分 12時28分 12時30分
JR埼京線直通 川越発 12時19分 12時22分 12時25分 12時27分 12時30分 12時33分 12時35分 12時37分
  12時29分 12時32分 12時35分 12時37分 12時40分 12時43分 12時45分 12時47分
JR埼京線直通 川越発 12時38分 12時41分 12時43分 12時45分 12時49分 12時51分 12時53分 12時56分
  12時42分 12時45分 12時47分 12時49分 12時54分 12時57分 12時59分 13時01分
  12時50分 12時53分 12時56分 12時58分 13時01分 13時04分 13時06分 13時08分
  12時57分 13時00分 13時02分 13時04分 13時08分 13時10分 13時12分 13時15分
JR埼京線直通 川越発 時刻変更 13時04分 13時07分 13時10分 13時12分 13時16分 13時18分 13時20分 13時23分
  13時11分 13時14分 13時17分 13時19分 13時22分 13時25分 13時27分 13時29分
JR埼京線直通 川越発 時刻変更 13時19分 13時22分 13時25分 13時27分 13時30分 13時33分 13時35分 13時37分
  13時24分 13時27分 13時29分 13時31分 13時35分 13時37分 13時39分 13時42分
  13時31分 13時34分 13時36分 13時38分 13時42分 13時44分 13時46分 13時49分
JR埼京線直通 川越発 時刻変更 13時38分 13時41分 13時44分 13時46分 13時50分 13時52分 13時54分 13時57分
  13時43分 13時46分 13時48分 13時50分 13時54分 13時56分 13時58分 14時01分
  13時49分 13時52分 13時54分 13時56分 14時00分 14時02分 14時04分 14時07分
  13時54分 13時57分 13時59分 14時01分 14時05分 14時07分 14時09分 14時12分
JR埼京線直通 川越発 14時01分 14時04分 14時06分 14時08分 14時12分 14時14分 14時16分 14時19分
  14時11分 14時14分 14時16分 14時18分 14時22分 14時24分 14時26分 14時29分
JR埼京線直通 川越発 14時18分 14時21分 14時23分 14時25分 14時29分 14時31分 14時33分 14時36分
  14時22分 14時25分 14時28分 14時30分 14時35分 14時38分 14時40分 14時42分
  14時32分 14時35分 14時38分 14時40分 14時43分 14時46分 14時48分 14時50分
JR埼京線直通 川越発 14時38分 14時41分 14時43分 14時45分 14時49分 14時51分 14時53分 14時56分
  14時45分 14時48分 14時50分 14時52分 14時56分 14時58分 15時00分 15時03分
  14時51分 14時54分 14時56分 14時58分 15時02分 15時04分 15時06分 15時09分
JR埼京線直通 川越発 15時00分 15時03分 15時05分 15時07分 15時11分 15時13分 15時15分 15時18分
  15時05分 15時08分 15時10分 15時12分 15時16分 15時18分 15時20分 15時23分
  15時11分 15時14分 15時16分 15時18分 15時22分 15時24分 15時26分 15時29分
JR埼京線直通 川越発 15時18分 15時21分 15時23分 15時25分 15時29分 15時31分 15時33分 15時36分
  15時27分 15時30分 15時32分 15時34分 15時38分 15時40分 15時42分 15時45分
  15時33分 15時36分 15時38分 15時40分 15時45分 15時47分 15時49分 15時52分
JR埼京線直通 川越発 時刻変更 15時39分 15時45分 15時47分 15時49分 15時53分 15時55分 15時57分 16時00分
  15時50分 15時53分 15時55分 15時57分 16時01分 16時03分 16時05分 16時08分
  15時54分 15時59分 16時01分 16時03分 16時07分 16時09分 16時11分 16時14分
JR埼京線直通 川越発 16時02分 16時05分 16時07分 16時09分 16時13分 16時16分 16時18分 16時20分
  16時11分 16時14分 16時16分 16時18分 16時22分 16時24分 16時26分 16時29分
JR埼京線直通 川越発 16時19分 16時22分 16時24分 16時26分 16時30分 16時32分 16時34分 16時37分
  16時25分 16時28分 16時31分 16時33分 16時36分 16時39分 16時41分 16時43分
  16時31分 16時34分 16時36分 16時38分 16時42分 16時44分 16時46分 16時49分
JR埼京線直通 川越発 時刻変更 16時39分 16時42分 16時45分 16時47分 16時50分 16時53分 16時55分 16時57分
  16時44分 16時47分 16時49分 16時51分 16時55分 16時57分 16時59分 17時02分
JR埼京線直通 池袋発 16時48分 16時51分 16時54分 16時56分 16時59分 17時02分 17時04分 17時06分
  16時54分 16時57分 17時00分 17時02分 17時07分 17時10分 17時12分 17時14分
  17時01分 17時04分 17時07分 17時09分 17時12分 17時15分 17時17分 17時19分
  17時09分 17時12分 17時14分 17時16分 17時20分 17時22分 17時24分 17時27分
  17時17分 17時20分 17時23分 17時25分 17時28分 17時31分 17時33分 17時35分
  17時25分 17時28分 17時31分 17時33分 17時36分 17時39分 17時41分 17時43分
  17時31分 17時34分 17時37分 17時39分 17時42分 17時45分 17時47分 17時49分
  17時40分 17時43分 17時45分 17時47分 17時51分 17時53分 17時55分 17時58分
  17時44分 17時47分 17時49分 17時51分 17時55分 17時57分 17時59分 18時02分
  17時50分 17時53分 17時55分 17時57分 18時01分 18時03分 18時05分 18時08分
  17時57分 18時00分 18時03分 18時05分 18時09分 18時11分 18時13分 18時16分
以降、所定(土日・休日時刻)

※上記以外のダイヤは「土曜・休日時刻表」をご覧ください。
大崎駅土曜・休日 上り時刻表 大井町駅土曜・休日 上り時刻表 品川シーサイド駅土曜・休日 上り時刻表 天王洲アイル駅土曜・休日 上り時刻表 東京テレポート駅土曜・休日 上り時刻表 国際展示場駅土曜・休日 上り時刻表 東雲駅土曜・休日 上り時刻表

●12月30日、31日 下り 時刻表

新木場駅発時刻 東雲駅発時刻 国際展示場駅発時刻 東京テレポート駅発時刻 天王洲アイル駅発時刻 品川シーサイド駅発時刻 大井町駅発時刻 大崎駅到着時刻、JR直通運転列車は発時刻
以前、所定(土日・休日時刻)
  11時04分 11時07分 11時09分 11時11分 11時15分 11時16分 11時19分 11時22分
JR埼京線直通 川越行き 11時14分 11時16分 11時18分 11時20分 11時24分 11時26分 11時29分 11時32分
  11時24分 11時26分 11時28分 11時30分 11時34分 11時36分 11時39分 11時42分
JR埼京線直通 川越行き 11時32分 11時35分 11時37分 11時39分 11時43分 11時44分 11時47分 11時50分
  11時41分 11時43分 11時45分 11時47分 11時51分 11時53分 11時56分 11時59分
  11時46分 11時49分 11時51分 11時53分 11時57分 11時58分 12時01分 12時04分
JR埼京線直通 川越行き 11時54分 11時56分 11時58分 12時00分 12時04分 12時06分 12時09分 12時12分
りんかい線内 大崎駅行き 臨時増便 11時58分 12時00分 12時02分 12時04分 12時08分 12時10分 12時13分 12時16分
  12時06分 12時09分 12時11分 12時13分 12時17分 12時18分 12時21分 12時24分
JR埼京線直通 川越行き 時刻変更 12時15分 12時17分 12時19分 12時21分 12時25分 12時27分 12時30分 12時33分
  12時19分 12時22分 12時24分 12時26分 12時30分 12時31分 12時34分 12時37分
りんかい線内 大崎駅行き 臨時増便 12時27分 12時30分 12時32分 12時34分 12時38分 12時39分 12時42分 12時45分
JR埼京線直通 川越行き 時刻変更 12時32分 12時34分 12時36分 12時38分 12時42分 12時44分 12時47分 12時50分
  12時38分 12時40分 12時42分 12時44分 12時48分 12時50分 12時53分 12時56分
  12時44分 12時46分 12時48分 12時52分 12時56分 12時58分 13時01分 13時04分
JR埼京線直通 川越行き 12時53分 12時55分 12時57分 12時59分 13時03分 13時05分 13時08分 13時11分
りんかい線内 大崎駅行き 臨時増便 13時01分 13時03分 13時05分 13時07分 13時11分 13時13分 13時16分 13時19分
  13時09分 13時11分 13時13分 13時16分 13時20分 13時21分 13時24分 13時27分
JR埼京線直通 川越行き 13時14分 13時16分 13時18分 13時20分 13時24分 13時26分 13時29分 13時32分
  13時20分 13時22分 13時24分 13時26分 13時30分 13時32分 13時35分 13時38分
りんかい線内 大崎駅行き 臨時増便 13時28分 13時30分 13時32分 13時35分 13時39分 13時40分 13時43分 13時46分
JR埼京線直通 川越行き 時刻変更 13時34分 13時37分 13時39分 13時41分 13時45分 13時46分 13時49分 13時52分
  13時42分 13時45分 13時47分 13時49分 13時53分 13時54分 13時57分 14時00分
  13時48分 13時50分 13時52分 13時54分 13時58分 14時00分 14時03分 14時06分
JR埼京線直通 川越行き 13時54分 13時56分 13時58分 14時00分 14時04分 14時06分 14時09分 14時12分
  14時02分 14時04分 14時06分 14時08分 14時12分 14時14分 14時18分 14時21分
りんかい線内 大崎駅行き 臨時増便 14時08分 14時10分 14時12分 14時14分 14時18分 14時20分 14時23分 14時26分
JR埼京線直通 川越行き 14時14分 14時16分 14時18分 14時20分 14時24分 14時26分 14時29分 14時32分
  14時21分 14時23分 14時25分 14時27分 14時31分 14時33分 14時36分 14時39分
JR埼京線直通 川越行き 14時30分 14時32分 14時34分 14時36分 14時40分 14時42分 14時45分 14時48分
  14時37分 14時39分 14時41分 14時43分 14時47分 14時49分 14時52分 14時55分
  14時45分 14時48分 14時50分 14時52分 14時56分 14時57分 15時00分 15時03分
JR埼京線直通 川越行き 14時51分 14時54分 14時56分 14時58分 15時02分 15時03分 15時06分 15時09分
りんかい線内 大崎駅行き 臨時増便 14時56分 14時59分 15時01分 15時03分 15時07分 15時08分 15時11分 15時14分
JR埼京線直通 大宮行き 時刻変更 15時03分 15時06分 15時08分 15時10分 15時14分 15時15分 15時18分 15時21分
  15時10分 15時12分 15時14分 15時16分 15時20分 15時22分 15時25分 15時28分
  15時18分 15時21分 15時23分 15時25分 15時29分 15時30分 15時33分 15時36分
りんかい線内 大崎駅行き 臨時増便 15時23分 15時26分 15時28分 15時31分 15時35分 15時37分 15時40分 15時43分
JR埼京線直通 川越行き 15時31分 15時34分 15時36分 15時38分 15時42分 15時43分 15時46分 15時49分
  15時38分 15時41分 15時43分 15時46分 15時50分 15時51分 15時54分 15時57分
  15時45分 15時48分 15時50分 15時52分 15時56分 15時57分 16時00分 16時03分
JR埼京線直通 川越行き 15時51分 15時53分 15時55分 15時57分 16時01分 16時03分 16時06分 16時09分
  16時00分 16時03分 16時05分 16時07分 16時11分 16時12分 16時15分 16時18分
JR埼京線直通 川越行き 16時10分 16時12分 16時14分 16時16分 16時20分 16時22分 16時25分 16時28分
  16時16分 16時19分 16時21分 16時23分 16時27分 16時28分 16時31分 16時34分
りんかい線内 大崎駅行き 臨時増便 16時21分 16時23分 16時25分 16時27分 16時31分 16時33分 16時36分 16時39分
JR埼京線直通 川越行き 16時26分 16時28分 16時30分 16時33分 16時37分 16時39分 16時42分 16時45分
JR埼京線直通 川越行き 16時34分 16時36分 16時38分 16時40分 16時44分 16時46分 16時49分 16時52分
  16時42分 16時44分 16時46分 16時48分 16時52分 16時54分 16時57分 17時00分
JR埼京線直通 川越行き 16時49分 16時52分 16時54分 16時56分 17時00分 17時01分 17時04分 17時07分
  16時56分 16時58分 17時00分 17時02分 17時06分 17時08分 17時11分 17時14分
JR埼京線直通 大宮行き 17時02分 17時05分 17時07分 17時09分 17時13分 17時14分 17時17分 17時20分
  17時07分 17時09分 17時11分 17時13分 17時17分 17時19分 17時22分 17時25分
  17時11分 17時14分 17時16分 17時18分 17時22分 17時23分 17時26分 17時29分
JR埼京線直通 大宮行き 時刻変更 17時20分 17時22分 17時24分 17時26分 17時30分 17時32分 17時35分 17時38分
JR埼京線直通 川越行き 17時29分 17時32分 17時34分 17時36分 17時40分 17時41分 17時44分 17時47分
  17時36分 17時38分 17時40分 17時42分 17時46分 17時48分 17時51分 17時54分
JR埼京線直通 川越行き 17時45分 17時47分 17時49分 17時51分 17時55分 17時57分 18時01分 18時04分
  17時50分 17時52分 17時54分 17時56分 18時00分 18時02分 18時05分 18時08分
  17時58分 18時00分 18時02分 18時04分 18時08分 18時10分 18時13分 18時16分
以降、所定(土日・休日時刻)

※上記以外のダイヤは「土曜・休日時刻表」をご覧ください。
大井町駅土曜・休日 下り時刻表 品川シーサイド駅土曜・休日 下り時刻表 天王洲アイル駅土曜・休日 下り時刻表 東京テレポート駅土曜・休日 下り時刻表 国際展示場駅土曜・休日 下り時刻表 東雲駅土曜・休日 下り時刻表 新木場駅土曜・休日 下り時刻表

本文はここまで。以下ナビゲーションなど

ページのトップに戻る