2012年 5月 17日 14時04分現在の遅延証明書を発行しています。
| 年月日 | 始発から9時までの間 | 9時から終電までの間 |
|---|---|---|
| 2012年 5月17日 木曜日 | 10分(5〜10分の遅延) | 5分以上の遅延が発生したときに翌日10時を目安に掲載します。 |
| 2012年 5月16日 水曜日 | 10分(5〜10分の遅延) | 10分(5〜10分の遅延) |
| 2012年 5月15日 火曜日 | 10分(5〜10分の遅延) | 掲載はありません。 |
| 2012年 5月14日 月曜日 | 10分(5〜10分の遅延) | 10分(5〜10分の遅延) |
| 2012年 5月13日 日曜日 | 掲載はありません。 | 掲載はありません。 |
| 2012年 5月12日 土曜日 | 掲載はありません。 | 掲載はありません。 |
| 2012年 5月11日 金曜日 | 10分(5〜10分の遅延) | 30分(21〜30分の遅延) |
| 2012年 5月10日 木曜日 | 10分(5〜10分の遅延) | 10分(5〜10分の遅延) |
| 2012年 5月 9日 水曜日 | 掲載はありません。 | 10分(5〜10分の遅延) |
| 2012年 5月 8日 火曜日 | 掲載はありません。 | 掲載はありません。 |
| 2012年 5月 7日 月曜日 | 10分(5〜10分の遅延) | 10分(5〜10分の遅延) |
| 2012年 5月 6日 日曜日 | 掲載はありません。 | 10分(5〜10分の遅延) |
| 2012年 5月 5日 土曜日 | 掲載はありません。 | 10分(5〜10分の遅延) |
| 2012年 5月 4日 金曜日 | 10分(5〜10分の遅延) | 掲載はありません。 |
| 2012年 5月 3日 木曜日 | 掲載はありません。 | 掲載はありません。 |
| 2012年 5月 2日 水曜日 | 掲載はありません。 | 10分(5〜10分の遅延) |
| 2012年 5月 1日 火曜日 | 掲載はありません。 | 掲載はありません。 |
| 2012年 4月30日 月曜日 | 10分(5〜10分の遅延) | 10分(5〜10分の遅延) |
| 2012年 4月29日 日曜日 | 掲載はありません。 | 掲載はありません。 |
| 2012年 4月28日 土曜日 | 掲載はありません。 | 掲載はありません。 |
| 2012年 4月27日 金曜日 | 20分(11〜20分の遅延) | 40分(31〜40分の遅延) |
| 2012年 4月26日 木曜日 | 20分(11〜20分の遅延) | 10分(5〜10分の遅延) |
| 2012年 4月25日 水曜日 | 掲載はありません。 | 10分(5〜10分の遅延) |
| 2012年 4月24日 火曜日 | 20分(11〜20分の遅延) | 20分(11〜20分の遅延) |
| 2012年 4月23日 月曜日 | 20分(11〜20分の遅延) | 20分(11〜20分の遅延) |
| 2012年 4月22日 日曜日 | 掲載はありません。 | 掲載はありません。 |
| 2012年 4月21日 土曜日 | 掲載はありません。 | 10分(5〜10分の遅延) |
| 2012年 4月20日 金曜日 | 掲載はありません。 | 10分(5〜10分の遅延) |
| 2012年 4月19日 木曜日 | 10分(5〜10分の遅延) | 10分(5〜10分の遅延) |
| 2012年 4月18日 水曜日 | 10分(5〜10分の遅延) | 20分(11〜20分の遅延) |
遅延証明書のご利用にあたって
■りんかい線内の電車を対象に遅延証明書を掲載いたします。
■5分以上の遅延に対し、10分単位に切り上げて掲載いたします。
■「始発から9時」「9時から終電」の時間帯別に遅延時間を掲載いたします。
■「始発から9時」の遅延証明書は当日の10時、「9時から終電」の遅延証明書は翌日の10時を目安に掲載いたします(運行状況によって掲載時刻は前後いたします)。
■上記の時間以外にも、運行状況に応じて遅延証明書を掲載・更新することがあります。
■過去30日間分について、遅延証明書の履歴を掲載いたします。
■当証明書は、記載された時間帯に発生した最大の遅延時間を証明するものであり、個々の電車の遅延時間を証明するものではありません。また、お客さまがご乗車されたことを証明するものではありません。
■当証明書に記載の遅延時間は、各駅で発行する遅延証明書に記載の遅延時間とは異なる場合があります。
■当証明書は、遅延により生ずる損害等を賠償することを証明するものではありません。
